Preposlať NEC Versa C150
NEC Versa C150
Galéria NEC Versa C150
Fotografie notebookov NEC Versa C150
Základné údaje NEC Versa C150
Srovnání s jinými notebooky
V katalógu 8014 notebookov
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
| Kde kúpiť NEC | ||
|---|---|---|
| Základné vlastnosti NEC Versa C150 | ||
| Uvedenie na trh | 2010-04-20 | |
| Hmotnosť | 3.15 kg | |
| Rozmery | 330 x 270 x 36 mm | |
| Rad / voľná konfigurácia | Versa C150 | |
| Typ | Štandardný notebook | |
| Dátum výroby | - | |
| Komponenty NEC Versa C150 | ||
| Druh pamätí | PC2100 SO-DIMM 200pin (DDR266) | |
| Veľkosť pamäte | 256 MB | |
| Hard disk | 30 GB | |
| Rad procesorov | Mobile Athlon XP | |
| Grafická karta | ATI Mobility Radeon IGP-340M | |
| Frekvencia procesora | 1800+ | |
| Veľkosť grafickej pamäte | dynamicky přidělovaná až 32 MB | |
| Chipset | Iný / neuvedený | |
| Displej NEC Versa C150 | ||
| Rozlíšenie | 1024x768 (XGA, 4:3) | |
| Uhlopriečka | 14.0 | |
| Sítě, rozhraní NEC Versa C150 | ||
| Rozhranie | sériový port, paralelný port, infraport, USB 2.0, FireWire, PCMCIA typ II, VGA (D-Sub konektor), S-Video (TV out) | |
| Sieťové zariadenia | modem (RJ-11), LAN 10/100 Mbit (RJ-45) | |
| Mechaniky NEC Versa C150 | ||
| Je možné zapojiť (voliteľné) | - | |
| Štandardne | FDD, DVD-ROM | |
| Výdrž NEC Versa C150 | ||
| Batéria | li-on | |
| Další vlastnosti a možnosti notebooku NEC Versa C150 | ||
| Obsiahnuté technológie | - | |
| Vlastnosti a možnosti | - | |
| Vstupné zariadenia | klávesnica, touchpad (dotyková plôška) | |
| Dodávané OS | Windows XP Professional | |
Súvisiaci NEC Versa C150
Hodnotenie NEC Versa C150
Hodnotenie notebookov NEC Versa C150
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Napíšte recenziu
"Tvorte s nami obsah tohto webu a staňte sa redaktorom! Zašlite nám Vami napísanú recenziu / článok, ktorý Vám po skontrolovaní uverejníme. Najlepších prispievateľov zaradíme do pravidelného žrebovania o vstupenky do Aquapalace Praha! "























